August 2, 2019
Lightweight Bout
Click any category to learn how it's calculated.
Predictions and betting recommendations are only available for fights after July 10, 2025
| Metric | Joaquim Silva | Nasrat Haqparast |
|---|---|---|
| Total UFC Fights | 6 | 4 |
| Experience Gap | 2 | -2 |
| Experience ELO | 1 056 | 1 082 |
| ELO Change | -36 | +41 |
Nasrat Haqparast overcame a 2-fight experience disadvantage (4 vs 6 fights), earning a reward for beating the more seasoned veteran Joaquim Silva.
| Metric | Joaquim Silva | Nasrat Haqparast |
|---|---|---|
| Title Fight ? | No | No |
| Title Fight ELO | 1 035 | 1 041 |
| ELO Change | -24 | +24 |
This was not a title fight, so both fighters received standard ELO adjustments. However, since ELO is a relative system, victories over former champions can have an indirect impact, and Title Fight ELO can differ from Basic ELO.
| Metric | Joaquim Silva | Nasrat Haqparast |
|---|---|---|
| Fight Outcome | KO/TKO | KO/TKO |
| Last Round | 2 | 2 |
| Time of Finish | 0:36 | 0:36 |
| Win Type ELO | 1 119 | 1 167 |
| ELO Change | -56 | +115 |
Nasrat Haqparast gained a finish with a KO/TKO in round 2, earning finishing bonuses.
| Metric | Joaquim Silva | Nasrat Haqparast |
|---|---|---|
| Significant Strikes Landed | 15 | 21 |
| Significant Strikes Attempted | 56 | 38 |
| Total Strikes Landed | 15 | 21 |
| Knockdowns Scored | 0 | 1 |
| Striking ELO | 1 049 | 1 211 |
| ELO Change | -108 | +108 |
Nasrat Haqparast controlled the striking exchanges with 21 vs 15 significant strikes, 55.3% vs 26.8% accuracy, including 1 devastating knockdown. Nasrat Haqparast capitalized on this striking dominance.
| Metric | Joaquim Silva | Nasrat Haqparast |
|---|---|---|
| Takedowns Landed | 0 | 0 |
| Takedowns Attempted | 0 | 0 |
| Ground Control Time | 0:00 | 0:03 |
| Ground Strikes Landed | 0 | 9 |
| Ground ELO | 1 039 | 1 079 |
| ELO Change | -66 | +66 |
Nasrat Haqparast landed 1 knockdown followed by 9 ground strikes. Few ground strikes after a knockdown do not qualify for major ground ELO bonus.
| Metric | Joaquim Silva | Nasrat Haqparast |
|---|---|---|
| Days Since Last Fight | 231 | 280 |
| Activity ELO | 1 040 | 1 071 |
| ELO Change | -22 | +22 |
Nasrat Haqparast demonstrated standard activity with 280 days since his last fight, earning no activity bonus. As the winner, Nasrat Haqparast capitalized on this activity level, while Joaquim Silva's 231-day layoff didn't factor into the scoring since only winners receive activity bonuses.
| Metric | Joaquim Silva | Nasrat Haqparast |
|---|---|---|
| Win Streak | 0 | 3 |
| Win Streak ELO | 1 047 | 1 055 |
| ELO Change | -24 | +31 |
Nasrat Haqparast extended his 3-fight win streak, earning a momentum bonus. Joaquim Silva is back at 0 with this loss.
| Metric | Joaquim Silva | Nasrat Haqparast |
|---|---|---|
| Weight Class | Lightweight | Lightweight |
| Double Championship Fight | No | No |
| Basic/Category ELO | 1 035 | 1 041 |
| ELO Change | -24 | +24 |
This category provides the foundation ELO scoring without bonuses, except for exceptional multiple division champions.

